Strandforskyvning i Hjelmeland, Ryfylke. Bio- og litostratigrafiske bassengundersøkelser på Randøy og ved Fister
dc.contributor.author | Kaland, Thorbjørn | |
dc.date.accessioned | 2017-10-20T09:23:53Z | |
dc.date.available | 2017-10-20T09:23:53Z | |
dc.date.issued | 1988 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1956/16774 | |
dc.description | Hovedfagsoppgave | eng |
dc.language.iso | nob | eng |
dc.publisher | The University of Bergen | en_US |
dc.title | Strandforskyvning i Hjelmeland, Ryfylke. Bio- og litostratigrafiske bassengundersøkelser på Randøy og ved Fister | en_US |
dc.type | Master thesis | |
dc.rights.holder | Copyright the author. All rights reserved | en_US |
dc.subject.nsi | VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Geofag: 450::Kvartærgeologi, glasiologi: 465 | en_US |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Department of Earth Science [1155]