Valuation of Guaranteed Investment Contracts
dc.contributor.author | Gloppestad, Ole Marius | eng |
dc.date.accessioned | 2006-08-10T13:04:18Z | |
dc.date.available | 2006-08-10T13:04:18Z | |
dc.date.issued | 2002 | eng |
dc.identifier.isbn | 82-8088-111-5 (electronic version) | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1956/1713 | |
dc.format.extent | 734646 bytes | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.publisher | The University of Bergen | en_US |
dc.title | Valuation of Guaranteed Investment Contracts | en_US |
dc.type | Master thesis | |
dc.rights.holder | The author | en_US |
dc.rights.holder | Copyright the author. All rights reserved | en_US |
dc.subject.nsi | VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Matematikk: 410::Statistikk: 412 | nob |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Department of Mathematics [1002]