Mathematical and numerical methods for physical regulations of medical images
dc.contributor.author | Nymo, Victoria | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T05:28:09Z | |
dc.date.available | 2020-08-25T05:28:09Z | |
dc.date.issued | 2020-08-25 | |
dc.date.submitted | 2020-08-24T22:00:14Z | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1956/23885 | |
dc.language.iso | nob | |
dc.publisher | The University of Bergen | en_US |
dc.rights | Copyright the Author. All rights reserved | |
dc.title | Mathematical and numerical methods for physical regulations of medical images | |
dc.type | Master thesis | |
dc.date.updated | 2020-08-24T22:00:14Z | |
dc.rights.holder | Copyright the Author. All rights reserved | en_US |
dc.description.degree | Masteroppgave i anvendt og beregningsorientert matematikk | en_US |
dc.description.localcode | MAB399 | |
dc.description.localcode | MAMN-MAB | |
dc.subject.nus | 753109 | |
fs.subjectcode | MAB399 | |
fs.unitcode | 12-11-0 |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Master theses [134]