Potensiell bruk av SH-bølger for seismisk kartlegging av porefluid og litologi
dc.contributor.author | Engenes, Kristoffer | |
dc.date.accessioned | 2016-09-28T06:40:58Z | |
dc.date.available | 2016-09-28T06:40:58Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1956/12846 | |
dc.language.iso | nob | eng |
dc.publisher | The University of Bergen | en_US |
dc.title | Potensiell bruk av SH-bølger for seismisk kartlegging av porefluid og litologi | en_US |
dc.type | Master thesis | |
dc.rights.holder | Copyright the author. All rights reserved | en_US |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Geophysical Institute [1285]