Romeo : roterande fysisk fjordmodell av Hjeltefjorden, Byfjorden, Herdlefjorden og fjordane rund Osterøy
dc.contributor.author | Hageberg, Anne A. | eng |
dc.date.accessioned | 2006-08-14T07:16:23Z | |
dc.date.available | 2006-08-14T07:16:23Z | |
dc.date.issued | 2001 | eng |
dc.identifier.isbn | 82-8088-483-1 (electronic version) | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1956/1753 | |
dc.format.extent | 6544610 bytes | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.language.iso | nno | eng |
dc.publisher | The University of Bergen | en_US |
dc.title | Romeo : roterande fysisk fjordmodell av Hjeltefjorden, Byfjorden, Herdlefjorden og fjordane rund Osterøy | no_NO |
dc.type | Master thesis | |
dc.rights.holder | The author | en_US |
dc.rights.holder | Copyright the author. All rights reserved | en_US |
dc.subject.nsi | VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Geofag: 450::Oseanografi: 452 | nob |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Geophysical Institute [1344]