Bruk av multivariate metoder til å analysere vekst hos individmerket atlantisk laks med hensyn på lysregime, kjønn og modning
dc.contributor.author | Vestfossen, Kjetil | eng |
dc.date.accessioned | 2006-06-09T10:32:05Z | |
dc.date.available | 2006-06-09T10:32:05Z | |
dc.date.issued | 2005 | eng |
dc.identifier.isbn | 82-8088-455-6 (electronic version) | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1956/1255 | |
dc.format.extent | 3698387 bytes | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.language.iso | nob | eng |
dc.publisher | The University of Bergen | en_US |
dc.title | Bruk av multivariate metoder til å analysere vekst hos individmerket atlantisk laks med hensyn på lysregime, kjønn og modning | no_NO |
dc.type | Master thesis | |
dc.rights.holder | The author | en_US |
dc.rights.holder | Copyright the author. All rights reserved | en_US |
dc.subject.nsi | VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Matematikk: 410 | nob |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Department of Mathematics [1032]