Effekten av offentlege reguleringar på innovasjon innan vind- og solkraft
dc.contributor.author | Knutsen, Sturla E. | |
dc.date.accessioned | 2018-12-17T06:48:50Z | |
dc.date.available | 2018-12-17T06:48:50Z | |
dc.date.issued | 2018-06-16 | |
dc.date.submitted | 2018-06-15T22:00:26Z | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1956/18772 | |
dc.description.abstract | I denne oppgåva undersøkjast samanhengen mellom ei rekke offentlege reguleringar og teknologisk innovasjon innan vindkraft og fotovoltaisk solkraft. Analysen er gjennomført med utgangspunkt i et utval beståande av 26 OECD-land i perioden 1990 til 2014, der talet på patentsøknader blir nytta som ein proxy for innovasjon. For å undersøkje desse samanhengane nyttar eg ein fast effekt-modell. Funna i oppgåva visar at samanhengen mellom dei undersøkte reguleringane og den innovative aktiviteten innan både vind- og solkraft er tilsynelatande liten. For solkraft finn ein ingen signifikante samanhengar. Offentleg stønad til forsking og utvikling innan vindkraft viser derimot ein signifikant positiv samanheng med talet på patent-søknader. Dette funnet er robust for ei rekke ulike spesifikasjonar og metodiske tilnærmingar. Med bakgrunn i dette vil ei auke i dei offentlege budsjetta til forsking og utvikling tilsynelatande vere viktig for å auke innovasjon innan vindkraft. STATA/IC 14 og Microsoft Excel 2016 har blitt brukt til estimering av resultat og databehandling. | en_US |
dc.language.iso | nno | eng |
dc.publisher | The University of Bergen | eng |
dc.title | Effekten av offentlege reguleringar på innovasjon innan vind- og solkraft | eng |
dc.type | Master thesis | en_US |
dc.date.updated | 2018-06-15T22:00:26Z | |
dc.rights.holder | Copyright the author. All rights reserved. | en_US |
dc.description.degree | Masteroppgåve | |
dc.description.localcode | ECON391 | |
dc.subject.nus | 734103 | eng |
fs.subjectcode | ECON391 | |
fs.unitcode | 15-15-0 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Department of Economics [304]