Prisparitetsklausulers påvirkning av innovasjon
dc.contributor.author | Thoresen, Espen Hersdal | |
dc.date.accessioned | 2018-12-17T07:21:44Z | |
dc.date.available | 2018-12-17T07:21:44Z | |
dc.date.issued | 2018-06-22 | |
dc.date.submitted | 2018-06-21T22:00:12Z | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1956/18780 | |
dc.description.abstract | Denne oppgaven undersøker salgsplattformers insentiver til å investere i etterspørselsøkende innovasjon. Hypotesen er at plattformer kommer til å få økte insentiver til innovasjon under prisparitetsklausuler som følge av økt beskyttelse av investeringene sine. Oppgaven bygger videre på en modell som er laget av Boik og Corts (2016) for å avsløre plattformenes insentiver til å investere i innovasjon. Alle beregninger er gjort i regneprogrammet Maple 2017. Tidligere litteratur angående prisparitetsklausuler konkluderer som regel med har klausulene fører til høyere priser i likevekt. Det finner også denne oppgaven. I tillegg finner den at en kan forvente at prisparitetsklausuler vil føre til en økning i innovasjon hos plattformene som følge av høyere grad av beskyttelse av plattformens investeringer. Oppgaven er ment som et argument at priser ikke er det eneste argumentet i diskusjonen hvordan en skal regulere prisparitetsklausuler med tanke på konsumentvelferden. Innovasjon antas å ha en positiv innvirkning på konsumentvellferden og bør tas med i videre vurderinger ved behandling av prisparitetsklausuler. | en_US |
dc.language.iso | nob | eng |
dc.publisher | The University of Bergen | eng |
dc.title | Prisparitetsklausulers påvirkning av innovasjon | eng |
dc.type | Master thesis | en_US |
dc.date.updated | 2018-06-21T22:00:12Z | |
dc.rights.holder | Copyright the author. All rights reserved. | en_US |
dc.description.degree | Masteroppgave | |
dc.description.localcode | ECON391 | |
dc.subject.nus | 734103 | eng |
fs.subjectcode | ECON391 | |
fs.unitcode | 15-15-0 |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Department of Economics [306]