Noen metoder for analyse av alder-periode-kohort-modeller
dc.contributor.author | Pedersen, Frank Helén | eng |
dc.date.accessioned | 2009-07-17T12:01:47Z | |
dc.date.available | 2009-07-17T12:01:47Z | |
dc.date.issued | 2008 | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1956/3372 | |
dc.language.iso | nob | eng |
dc.publisher | The University of Bergen | en_US |
dc.title | Noen metoder for analyse av alder-periode-kohort-modeller | no_NO |
dc.type | Master thesis | |
dc.rights.holder | The author | en_US |
dc.rights.holder | Copyright the author. All rights reserved | en_US |
dc.subject.nsi | VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Matematikk: 410::Statistikk: 412 | nob |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Department of Mathematics [1002]