Method development in analysis of cerium dioxide and titanium dioxide nanoparticles with sp-ICP-MS
dc.contributor.author | Simonsen, Mathias | |
dc.date.accessioned | 2022-09-05T07:00:50Z | |
dc.date.issued | 2022-08-01 | |
dc.date.submitted | 2022-09-02T22:00:12Z | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3015635 | |
dc.description.abstract | Denne oppgaven tar for seg analyse av ceriumdioksid og titandioksid ved hjelp av sp-ICP-MS i vann samt. biologiske matriser. En deloppgave er å utvikle en metode for å raffinere størrelsesfordelingen til nanosuspensjoner. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | The University of Bergen | |
dc.rights | Copyright the Author. All rights reserved | |
dc.subject | sp-ICP-MS | |
dc.subject | ICP-MS | |
dc.subject | miljøkjemi | |
dc.subject | analytisk kjemi | |
dc.title | Method development in analysis of cerium dioxide and titanium dioxide nanoparticles with sp-ICP-MS | |
dc.type | Master thesis | |
dc.date.updated | 2022-09-02T22:00:12Z | |
dc.rights.holder | Copyright the Author. All rights reserved | |
dc.description.degree | Masteroppgave i kjemi | |
dc.description.localcode | KJEM399 | |
dc.description.localcode | MAMN-KJEM | |
dc.subject.nus | 752299 | |
fs.subjectcode | KJEM399 | |
fs.unitcode | 12-31-0 | |
dc.date.embargoenddate | 2023-08-01 |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Department of Chemistry [464]