Forskere som er aktive på Twitter sin bruk av plattformen
dc.contributor.author | Sæverås, Nils Olav | |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T00:40:53Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T00:40:53Z | |
dc.date.issued | 2023-12-01 | |
dc.date.submitted | 2023-12-01T11:01:39Z | |
dc.identifier | MEVI350 0 O ORD 2023 HØST | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3114943 | |
dc.language.iso | nob | |
dc.publisher | The University of Bergen | |
dc.rights | Copyright the Author. All rights reserved | |
dc.title | Forskere som er aktive på Twitter sin bruk av plattformen | |
dc.type | Master thesis | |
dc.date.updated | 2023-12-01T11:01:39Z | |
dc.rights.holder | Copyright the Author. All rights reserved | |
dc.description.degree | Masteroppgave i medier og kommunikasjon | |
dc.description.localcode | MEVI350 | |
dc.description.localcode | MASV-MEVI | |
dc.subject.nus | 735116 | |
fs.subjectcode | MEVI350 | |
fs.unitcode | 15-17-0 |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Master theses [247]